La tarification est sujette à changement sans préavis. Les prix n'incluent pas les taxes.
Régulier | Lundi au jeudi | Vendredi au dimanche + fériés |
---|---|---|
Adulte | 6,31$ | 8,48$ |
Étudiant 16 ans + (preuve étudiante) | 5,22$ | 7,83$ |
Enfant 7 à 15 ans | 3,48$ | 4,35$ |
Enfant 6 ans et - | Gratuit | Gratuit |
Famille (2 adultes & leurs enfants) | 15,00$ | 21,09$ |
Régulier | Lundi au jeudi | Vendredi au dimanche + fériés |
---|---|---|
Adulte | 17,83$ | 22,18$ |
Étudiant 16 ans + (carte étudiante) | 16,09$ | 20,87$ |
Enfant 7 à 15 ans | 10,44$ | 13,05$ |
Enfant 6 ans et - | Gratuit | Gratuit |
Famille (2 adultes et leurs enfants) | 43,49$ | 52,19$ |
Régulier | Lundi au jeudi | Vendredi au dimanche + fériés |
---|---|---|
Adulte | 10,00$ | 15,66$ |
Étudiant de 16 ans et + (avec carte étudiante) | 8,70$ | 13,92$ |
Enfant 7 à 15 ans | 5,22$ | 8,70$ |
Enfant 6 ans et - | Gratuit | Gratuit |
Famille (2 adultes et leurs enfants) | 24,35$ | 37,40$ |
PÉDESTRE / RIVIÈRE | Tarification |
---|---|
Adulte | 52.62$ |
Familial | 108.59$ |
Vélo de montagne | Tarification |
---|---|
Adulte | 204.39$ |
Enfant 7 à 15 ans | 93.93$ |
Familial | 421.83$ |
Descente de rivière* | Lundi au jeudi** | Vendredi au dimanche, longs congés et fériés** |
---|---|---|
Canot | 70,45$ | 85,24$ |
Kayak simple | 53,06$ | 64,36$ |
Kayak double | 75,67$ | 90,45$ |
**Prenez note que le tarif de fin de semaine, déjà applicable sur les vendredis, samedis, sera appliqué aux dates suivantes: fête du Québec, fête du Canada, fête du Travail et de l'Action de grâce ainsi que pendant la période des vacances de la construction
Canot-camping* | Départ lundi au mercredi | Départ jeudi au dimanche |
---|---|---|
2 personnes | 142,77$ | 170,91$ |
*NOTE: les participants doivent transporter les bagages dans leur embarcation. Le transport des bagages n’est pas offert.
Traversée du philosore | Tarification |
---|---|
4 personnes | À partir de 106,13 $ / personne |
Hébergement rustique | Dimanche au jeudi | Vendredi, samedi & fériés |
---|---|---|
Yourtes** (minimum 2 nuits) | 89,58$ | 125,24$ |
Refuge Clairière** (minimum 2 nuits) | 89,58$ | 125,24$ |
Refuges** Draveur ou Hutte (minimum 2 nuits) | 127,74$ | 160,38$ |
Refuges** Falaises, yourte Delaney et Montagne Art | 118,28$ | 148,50$ |
Camping Shannahan***(minimum 2 nuits) | 28,70$ | 32,18$ |
Camping de la Vallée (canot-camping) | Adulte : 11,50$ / Enfant : 5,50$ / 6 ans et - : Gratuit | Adulte : 13,00$ / Enfant : 7,50$ / 6 ans et - : Gratuit |
*Haute saison: 20 mai-31 octobre, période des Fêtes, relâche et fériés
**YOURTES ET REFUGES : Accès aux sentiers payables par nuit
***CAMPING: Accès aux sentiers payables par jour d’utilisation avec un minimum d’un accès par personne
Hébergement rustique | Dimanche au jeudi | Vendredi, samedi & fériés |
---|---|---|
Yourtes** (minimum 2 nuits) | 85,24$ | 118,29$ |
Refuge Clairière** (minimum 2 nuits) | 85,24$ | 118,29$ |
Refuges** Draveur ou Hutte (minimum 2 nuits) | 118,28$ | 148,50$ |
Refuges** Falaises, yourte Delaney et Montagne Art | 118,28$ | 148,50$ |
*Basse saison: 1er novembre au 19 mai, excluant la période des Fêtes et la semaine de relâche des écoles primaires de la région de Portneuf et les fériés.
**YOURTES ET REFUGES : Accès aux sentiers payables par nuit
***CAMPING: Accès aux sentiers payables par jour d’utilisation avec un minimum d’un accès par personne
Chalets* | Dimanche au jeudi (basse/haute saison) | Vendredi, samedi et fériés** (basse/haute saison) | Capacité maximale |
---|---|---|---|
Chalet Esker | 175,00$ / 225,00$ | 225,00$ / 275,00$ | 4 pers. max |
Chalet Petit Loup | 191,89$ / 237,64$ | 245,44$ / 303,94$ | 6 pers. max |
Chalet de la Rivière | 218,66$ / 270,78$ | 281,14$ / 348,16$ | 6 pers. max |
Chalet Kame | 290,06$ / 359,22$ | 370,39 / 458,68$ | 8 pers. max |
Chalet Geai Bleu | 232,05$ / 287,36$ | 294,53$ / 364,74$ | 8 pers. max |
Chalet Loess | 272,22$ / 337,10$ | 352,54$ / 436,58$ | 10 pers. max |
*Prix 2022-2023 Les accès ne sont pas inclus dans le prix du chalet. Ils doivent payés par nuit et par personne ou famille
**TARIF WEEKEND: Prenez note que le tarif de fin de semaine, déjà applicable sur les vendredis et samedis, sera appliqué aux dates suivantes: dimanches de la fête du Travail et de l'Action de grâce, pendant la période des fêtes ainsi que les vacances de la construction. Un minimum de trois nuitées est requis pendant la période des fêtes et les fériés suivants: fête du Travail et Action de grâce.
RABAIS CHALETS: 15% de rabais à partir de la 4e nuit (applicable sur la facture totale excluant les accès). 20% à partir de la 6e nuit (applicable sur la facture totale excluant les accès)
Secteur Shannahan | Vend.-Sam.-Dim. | Lundi-Jeudi | 2 jours consécutifs ou 3 locations et + le même jour ** |
---|---|---|---|
Altitude C50 | 113,07$ | 96,11$ | - 20% |
Instinct C50 | 113,07$ | 96,11$ | - 20% |
Instinct A30 | 82,63$ | 66,10$ | - 20% |
Thunderbolt A30 | 82,63$ | 66,10$ | -20% |
Altitude Powerplay A50 | 146,12$ | 124,20$ | - 20% |
Reaper Junior (24-26 po) | 78,28$ | 62,62$ | - 20% |
Vertex Junior (20-24 po) | 38,27$ | 30,61$ | - 20% |
*COVID-19: les casques ne sont pas fournis avec la location. Les clients doivent apporter leurs propres casques.
** Veuillez nous téléphoner pour bénéficier du rabais multi-jours / multi-vélos.
Veuillez noter que les heures de location varient selon les jours de la semaine et ne sont pas les mêmes que nos accueils.
Fatbike | Vend-Sam-Dim et congés* | Lundi au jeudi | 5 fatbikes et + sur même plage horaire |
---|---|---|---|
Bloc de 3 heures | 45,23$ | 36,18$ | 15% de rabais |
Journée complète | 72,36$ | 57,88$ | Sur demande |
* La location inclut l'accès aux sentiers. La location est disponible 7/7 jours durant la saison hivernale.
* Congés : 18 déc.-9 janv., 25 fév.-13 mars
Raquettes | Tarification | 3 jours et + |
---|---|---|
Adulte | 10,44$ / jour | 20% de rabais |
Enfant | 6,09$ / jour | 20% de rabais |
Crampons | Tarification |
---|---|
Adulte | 8,70$ / jour |
Ski Hok* | Vend-sam-dim + congés | Lundi-jeudi |
---|---|---|
Adulte | 25$ | 21.25$ |
* La location inclut l'accès aux sentiers. La location est entre 9h00 et 16h00. Le matériel doit être récupéré à l'accueil Shannahan.